
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | CLF - 239 | 7021 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | CLF - 238 | 3024 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | CLF - 237 | 2430 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | CLF - 236 | 1016 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CLF - 235 | 1120 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | CLF - 234 | 3899 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | CLF - 233 | 2736 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | CLF - 232 | 2587 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | CLF - 231 | 8505 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | CLF - 230 | 5781 |
